| ARBEITSBEREICH | |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 330 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschieber | 160 mm |
| Verschiebeweg des Planschiebers | 180 mm |
| Bettbreite | 240 mm |
| Drehmeißelquerschnitt (Höhe x Breite) | 20 x 20 |
| | |
| DREHSPINDEL | |
| Spindelkopf DIN 55027/DIN ISO 702-3 | Gr. 5 |
| Spindelbohrung | 40,5 mm |
| Innenkegel der Hauptspindel | MK5 |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 70 mm |
| | |
| HAUPTANTRIEB | |
AC – Antrieb Antriebsleistung 60% / 100% ED | 9/7 kW |
| Gesamtdrehzahlbereich | 1 – 4.500 min-1 |
| Max. Drehmoment an der Spindel | 90 Nm |
| | |
| REITSTOCK | |
| Pinolendurchmesser | 50 mm |
| Pinolenhub | 130 mm |
| Innenkegel DIN 228 | MK 3 |